Thomas-Muenz
У нашій системі з’явилася нова пропозиція Томас-Муенца - мережа магазинів мультибрендових магазинів власних брендів, які представляють широкий асортимент взуття та аксесуарів для різних способу життя.
Країни
Типи трафіку Thomas-Muenz
Таблиця Thomas-Muenz
# | Статус | Назва оферу | Категорія | Модель оплати | Оплата | Партнерське посилання |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Замовлення (з купоном) Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % | |
2 | Active | Оплата замовлення (без купона) Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % | |
3 | Active | Порядок оплати (купівельний трафік) з промокодом Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 5.0 % | |
4 | Active | Порядок денний (передача кешбеку) без промокоду Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 10.0 % | |
5 | Active | Порядок оплати (купівельний трафік) без промокоду Thomas-Muenz | Інтернет-магазини | CPS | 6.0 % |
Популярні офери в категорії Інтернет-магазини
ЕФЕКТИВНІСТЬ
eCPC: 16.52
CR: 1.9%
МаксідоМ
eCPC: 3.25
CR: 0.94%
Котофото
eCPC: 4.04
CR: 0.81%
Ренду
eCPC: 6.81
CR: 2.7%
ПОЛІРИС
eCPC: 2.68
CR: 2.1%
АліЕкспрес (RU&CIS)
eCPC: 1.28
CR: 1.3%